4批次食品检出微生物污染问题
4批次食品检出微生物污染问题,涉及方便食品不合格2批次,肉制品不合格1批次,水产制品不合格1批次。分别为标称山东醉美食品有限公司2022年3月7日生产的桂花坚果速溶藕粉羹,霉菌不合格,销售单位为厦门忠轩电子商务有限公司;标称山东醉美食品有限公司2022年3月8日生产的奇亚籽速溶坚果藕粉羹,霉菌不合格,销售单位为厦门忠轩电子商务有限公司;标称福建省龙岩市永定区忆留香食品厂2022年1月12日生产的泡鸭爪(香辣味),菌落总数不合格,销售单位为长汀县新龙洲量贩有限公司;标称宁德市福林水产有限公司2022年3月20日生产的即食海蜇(野生海蜇头),菌落总数不合格,销售单位为宁德市蕉城区洋中惠英特产店。
霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在。霉菌污染可使食品腐败变质,失去食用价值。《食品安全国家标准 冲调谷物制品》(gb 19640-2016)中规定,同批次5个独立包装产品中霉菌的检测结果均不得超过102cfu/g,且至少3个包装产品检测结果不超过50cfu/g。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染,也可能是产品在生产加工过程中卫生条件控制不严格,还可能与产品储运条件控制不当等有关。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《食品安全国家标准 熟肉制品》(gb 2726-2016)中规定,熟肉制品(除发酵肉制品外)一个样品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105cfu/g,且至少3次检测结果不超过104cfu/g。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(gb 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数,同一批次样品的5次检测结果均不得超过105cfu/g且至少3次检测结果不超过5×104cfu/g。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
3批次食品检出质量指标问题
3批次食品检出质量指标问题,包括糕点不合格1批次,酒类不合格2批次。分别为标称莆田市怡香居食品有限公司2021年12月23日生产的芝麻饼,钠不合格,销售单位为宁化县万福隆超级市场有限公司瑶上分公司;标称古田县日信酒厂2022年1月3日生产的红曲糯米酒(三年红曲酒),酒精度不合格,销售单位为福建省古田县食之韵贸易有限公司;标称古田县日信酒厂2022年1月3日生产的红曲糯米酒(五年红曲酒),酒精度不合格,销售单位为福建省古田县食之韵贸易有限公司。
钠是人体必需的营养元素。《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(gb 28050-2011)中规定,钠含量应不超过120%标示值。钠不达标原因,可能是原辅料质量控制不严,食品原料本底含量不清等;也可能是生产加工环节控制不严,包括生产加工过程中搅拌不均匀、企业未按标签明示值或企业标准的要求进行添加等。钠能调节机体水分,维持酸碱平衡,但摄入过高有害健康。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质,酒精度标签标示值与实测值不得超过±1.0%vol。酒类产品酒精度未达到产品标签标示要求的原因,可能是个别企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度;也可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果偏差。
5批次食用农产品检出农兽药残留问题
5批次食用农产品检出农兽药残留问题,分别为闽清县池园福德龙百货商店销售的本地茄子(购进日期为2022年3月31日),噻虫胺不合格;厦门尚鹭购超市有限公司销售的同安放养蛋(购进日期为2022年4月9日),甲硝唑不合格;宁化夏商百货有限公司销售的活泥鳅(购进日期为2022年3月14日),恩诺沙星不合格;福州市鼓楼区金辉蔬菜店销售的长豆(豇豆)(购进日期为2022年3月23日),灭蝇胺不合格;闽清县池园镇惠花水产品店销售的泥鳅(购进日期为2022年3月25日),恩诺沙星不合格。
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763-2021)中规定,噻虫胺在茄果类蔬菜(番茄除外)中的最大残留限量为0.05mg/kg。噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。
甲硝唑是一种抗生素和抗原虫剂。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(gb 31650-2019)中规定,甲硝唑为允许作治疗用,但不得在动物性食品中检出的兽药(在所有食品动物的可食组织中均不得检出)。鸡蛋中检出甲硝唑的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。长期大量食用检出甲硝唑的食品,可能在人体内蓄积,导致消化道症状、神经系统症状、皮肤症状等。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(gb 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮 肉中最大残留限量值为100μg/kg。淡水鱼中恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。长期摄入恩诺沙星超标的食品,可能会引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道刺激或不适等症状。
灭蝇胺又名环丙氨嗪,为一种新型高效、低毒、含氮杂环类杀虫剂,是目前防治双翅目昆虫效果较好的生态农药。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763-2021)中规定,灭蝇胺在豇豆中的最大残留限量为0.5mg/kg。豇豆中灭蝇胺超标原因,可能是为保证豇豆收成和良好卖相,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
此外,还有1批次水果制品检出食品添加剂,1批次粮食加工品检出其他污染问题,分别为标称泉州市好品利食品有限公司2022年1月1日生产的李干,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格,销售单位为漳州新华都百货有限责任公司金峰店;标称漯河石磨坊面业有限公司2021年11月18日生产的饺子面粉,脱氧雪腐镰刀菌烯醇不合格,销售单位为福州金榕大润发商业有限公司。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22350000002934549 | 1 | 山东醉美食品有限公司 | 山东省枣庄市高新区张范街道北于村brt向东1000米路南 | 厦门忠轩电子商务有限公司 | 福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1275号3号楼6单元之三 | 桂花坚果速溶藕粉羹 | 500克/罐 | 小纤腰 | 2022/3/7 | 霉菌||2.9×10²;3.7×10²;4.6×10²;5.6×10²;2.0×10²||cfu/g||n=5,c=2,m=50,m=100 | 方便食品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.产品标签明示委托方:厦门盈丰堂生物科技有限公司; 2.网店商铺名称:三立方旗舰店; 3.产地:山东 枣庄 |
gc22350000002934550 | 2 | 山东醉美食品有限公司 | 山东省枣庄市高新区张范街道北于村brt向东1000米路南 | 厦门忠轩电子商务有限公司 | 福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1275号3号楼6单元之三 | 奇亚籽速溶坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 小纤腰 | 2022/3/8 | 霉菌||1.7×10²;2.3×10²;4.0×10²;1.4×10²;4.9×10²||cfu/g||n=5,c=2,m=50,m=100 | 方便食品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.产品标签明示委托方:厦门盈丰堂生物科技有限公司; 2.网店商铺名称:三立方旗舰店; 3.产地:山东 枣庄 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000002931954gz | 1 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇码头村励浦96号 | 宁化县万福隆超级市场有限公司瑶上分公司 | 福建省三明市宁化县翠江镇南大街东方花园商住楼2-4幢b区 | 芝麻饼 | 400g/盒 | 建贤 | 2021/12/23 | 钠||74.2||mg/100g||27.6 | 糕点 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省莆田市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22350000002934862 | 1 | 古田县日信酒厂 | 福建宁德古田县城东街道极乐村后丘里78号 | 福建省古田县食之韵贸易有限公司 | 福建省宁德市古田县平湖镇玉源村红粬路9号 | 红曲糯米酒(三年红曲酒) | 2.5l/桶 酒精度:(8-15)%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||17.2||%vol||16 | 酒类 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.网络店铺名称:古田红曲非遗口碑店; 2.产地:福建宁德 |
gc22350000002934863 | 2 | 古田县日信酒厂 | 福建宁德古田县城东街道极乐村后丘里78号 | 福建省古田县食之韵贸易有限公司 | 福建省宁德市古田县平湖镇玉源村红粬路9号 | 红曲糯米酒(五年红曲酒) | 2.5l/桶 酒精度:(8-15)%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||18.9||%vol||16 | 酒类 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.网络店铺名称:古田红曲非遗口碑店; 2.产地:福建宁德 |
食品监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000002932239gz | 1 | 福建省龙岩市永定区忆留香食品厂 | 福建省龙岩市永定区古竹乡溪口村 | 长汀县新龙洲量贩有限公司 | 福建省龙岩市长汀县汀州镇东门农贸市场暨防汛大厦第1层32#店 | 泡鸭爪(香辣味) | 438克/袋 | 忆留香 图形 | 2022/1/12 | 菌落总数||2.3×10⁵;1.9×10⁵;9.3×10⁴;7.5×10⁴;5.5×10⁴||cfu/g||n=5,c=2,m=10000,m=100000 | 肉制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省龙岩市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(粮食加工品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
pj22000000300430124 | 1 | 漯河石磨坊面业有限公司 | 漯河市源汇区五一路南段 | 福州金榕大润发商业有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇金榕路与金达路交叉口东南角 | 饺子面粉 | 1千克/袋 | / | 2021/11/18 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇||1.82×10³||μg/kg||1000 | 粮食加工品 | 第14期 | 2022.6.10 | 国家总局/国抽 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22350000002935157 | 1 | / | / | 闽清县池园福德龙百货商店 | 福建省福州市闽清县池园镇莲花住宅小区1号 | 本地茄子 | / | / | 2022/3/31 | 噻虫胺||0.11||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:闽侯县南通加棉批发商行 |
gc22350000002935761 | 2 | / | / | 厦门尚鹭购超市有限公司 | 福建省厦门市湖里区昌宾路67号之13 | 同安放养蛋 | 750g(15枚)/盒 | / | 2022/4/9 | 甲硝唑||15.5||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产品外包装显示:厦门闽金雀食品有限公司 产地:厦门同安 |
sc22350000002932095 | 3 | / | / | 宁化夏商百货有限公司 | 福建省三明市宁化县翠江镇南大街102号3幢负一至四层 | 活泥鳅 | / | / | 2022/3/14 | 恩诺沙星||377||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:宁化发义水产 |
sc22350000002932385 | 4 | / | / | 福州市鼓楼区金辉蔬菜店 | 福建省福州市鼓楼区乌山支路乌山新村农贸市场综合一层18#店面 | 长豆(豇豆) | / | / | 2022/3/23 | 灭蝇胺||2.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:南通蔬菜批发市场 |
sc22350000002932603 | 5 | / | / | 闽清县池园镇惠花水产品店 | 福建省福州市闽清县池园镇芝北路102号 | 泥鳅 | / | / | 2022/3/25 | 恩诺沙星||474||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:吴育清 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22350000002934883 | 1 | 宁德市福林水产有限公司 | 宁德市东侨经济开发区同德路3号2幢3层 | 宁德市蕉城区洋中惠英特产店 | 福建省宁德市蕉城区洋中镇洋中村国师路29号 | 即食海蜇(野生海蜇头) | 500克/袋 | / | 2022/3/20 | 菌落总数||5.5×10²;<1×10²;6.0×10⁴;1.4×10⁵;6.5×10⁵||cfu/g||n=5,c=2,m=50000,m=100000 | 水产制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.网店商铺名称:宁德洋中好西乡特产店; 2.产地:福建▪宁德 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22350000002935214 | 1 | 泉州市好品利食品有限公司 | 福建省泉州市南安市洪濑镇洪二路122号2楼东侧 | 漳州新华都百货有限责任公司金峰店 | 福建省漳州市芗城区北环城路1606号金峰富城2-5幢一层商场 | 李干 | 称重 | / | 2022/1/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.31||g/kg||0.5 | 水果制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
(来源:福建省市场监督管理局)